| Ch. 1 | Ch. 2 | Ch. 3 | Ch. 4 | Ch. 5 | Ch. 6 | Ch. 7 | Ch. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | C-2 | 0 | 60 | H | 55 | C-3 | 2 | 44 | H | 73 | F-1 | 4 | .. | H | 64 | C-2 | 4 | .. | H | 55 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | A | 08 |
| 1 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 2 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 3 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 4 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 5 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 6 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 7 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 8 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 9 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 10 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 11 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 12 | F#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C#3 | 2 | 44 | H | 00 | F#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 13 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 14 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 15 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 16 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 17 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 18 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 19 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 20 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 21 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 22 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 23 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 24 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | C#2 | 0 | 60 | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | C#2 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 25 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 26 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 27 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 28 | F#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C#3 | 2 | 44 | H | 00 | F#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 29 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 30 | F#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | F#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 31 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 32 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | A-1 | 0 | 60 | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | A-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 33 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 34 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 35 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 36 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 37 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 38 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 39 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 40 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 41 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 42 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 43 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 44 | F#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C#3 | 2 | 44 | H | 00 | F#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 45 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 46 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 47 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 48 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 49 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 50 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 51 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 52 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 53 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 54 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 55 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 56 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | A#1 | 0 | 60 | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | A#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 57 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 58 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 59 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 60 | A#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | F-1 | 0 | 60 | H | 00 | C#3 | 2 | 44 | H | 00 | A#1 | 4 | .. | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 61 | F#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | F#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 62 | D#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | D#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 63 | F#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | F#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 64 | C#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | F-2 | 0 | 60 | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C#1 | 4 | .. | H | 00 | F-2 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 65 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 66 | A#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | A#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 67 | C#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 68 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 69 | A#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | A#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 70 | C#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 71 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 72 | A#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | A#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 73 | C#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 74 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 75 | A#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | A#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 76 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 77 | A#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | A#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 78 | F-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | G#2 | 2 | 44 | H | 00 | F-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 79 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 80 | C#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 81 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 82 | A#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | A#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 83 | C#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 84 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 85 | C-2 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | C-2 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 86 | C#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 87 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 88 | A#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | G#2 | 0 | 60 | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | A#1 | 4 | .. | H | 00 | G#2 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 89 | C#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | F-2 | 2 | 44 | H | 00 | C#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 90 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 91 | C-2 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | C-2 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 92 | C#2 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | C#2 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 93 | C-2 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | C-2 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 94 | G#1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | G#2 | 2 | 44 | H | 00 | G#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 95 | C#1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | C#1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 96 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | D#2 | 0 | 60 | H | 00 | D#2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | D#2 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 97 | G-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 98 | C-2 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 5 | .. | D | 0F | ... | . | .. | H | 00 | C-3 | 2 | 44 | H | 00 | C-2 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 99 | C-1 | 2 | 74 | . | .. | F-3 | 6 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | D#2 | 2 | 44 | H | 00 | C-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
| 100 | G-1 | 2 | 74 | . | .. | G-3 | 7 | .. | . | .. | ... | . | .. | H | 00 | A#2 | 2 | 44 | H | 00 | G-1 | 4 | .. | H | 00 | ... | . | .. | H | 00 | ... | . | .. | . | .. | ... | . | .. | . | .. |
